Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Característica:
þ Llenado, taponado, taponado, se puede completar un equipo;
þEl llenado de líquido puede reemplazar la bomba de engranajes, la bomba de pistón de acero inoxidable, la bomba de pistón de cerámica o la bomba de pistón de vidrio;
þ La forma de la tapa de bloqueo se puede cambiar a la función de tapa del usuario, cubierta rodante de tapa de aluminio, fricción de cuatro ruedas, tres garras o configuración de torsión de rosca;
þ Adoptar componentes y accesorios de control de marca de primera línea internacional;
þ Para botellas de formas especiales, tapas, todos los componentes principales son opcionales, adecuados para los diversos requisitos del usuario;
Parámetro técnico:
1 | Capacidad de producción: | 32-56B/min |
2 | Volumen de llenado: | 1-10000mL |
3 | Precisión: | 0,50% |
4 | Altura de la botella: | 30-300 mm |
5 | Diámetro de la botella: | φ10-φ70mm |
6 | Diámetro de la tapa: | φ16-φ60mm |
7 | Formulario de cubierta de bloqueo | Cubierta enrollable de cubierta de seguridad de aluminio;fricción en las cuatro ruedas;Rosca de plástico y control de torsión de tres mordazas, etc. |
Tipo de sellado: | tapa de aluminio; fricción en las cuatro ruedas; tornillo de plástico;Control de par de tres patas; | |
8 | Suministro de energía: | IP 220V 50-60HZ 2.0KW |
9 | Aire comprimido: | 3-5 kg/cm 0,15 m 2 / 3min |
10 | Dimensión: | 2340*850*1700mm(L*An*Al) |
11 | Peso neto: | 550Kg |
Cabezal de sellado reemplazable:
Cabezal de sellado reemplazable:
Dimensión:
contenido está vacío!