Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Parámetros técnicos:
1 | Modelo: | 2 cabezas | 4 cabezas | 6 cabezas |
2 | Volumen: | 1-10000g (10Kg) | 1-10000g (10Kg) | 1-10000g (10Kg) |
3 | Precisión: | 0.5% (Prueba 10mL) | 0.5% (Prueba 10mL) | 0.5% (Prueba 10mL) |
4 | Capacidad: | 100 mL 40B/min; 300 mL 30B/min; 1000 mL 18B/min; | 100 mL 60B/min; 300 mL 45B/min; 1000 mL 26B/min; | 100 mL 75B/min; 300 mL 55B/min; 1000 mL 32B/min; |
5 | Modo de conducción: | (Paso a paso o servomotor) | (Paso a paso o servomotor) | (Paso a paso o servomotor) |
6 | Material de relleno: | (Líquido y Pasta) | (Líquido y Pasta) | (Líquido y Pasta) |
7 | Suministro de energía: | IP 220V 50-60HZ 1.5KW | IP 220V 50-60HZ 3.0KW | IP 220V 50-60HZ 4.5KW |
8 | Dimensión: | 460*530*300mm(L*An*Al) | 630*530*330mm(L*An*Al) | 880*530*330mm(L*An*Al) |
9 | Peso neto: | 35Kg | 48 kg | 60Kg |
10 | Observaciones: | (Lata más cinta transportadora) | (Lata más cinta transportadora) | (Lata más cinta transportadora) |
Máquina de llenado de líquido y pasta de control digital de escritorio HQ-LG200:
contenido está vacío!