Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Rendimiento y características:
þ Adecuado para dosis pequeñas/especificaciones múltiples, descifrador/llenado/prensado-tapón-tapado (Equipado por requerimiento);
þ El llenado de productos líquidos/aceites/pastas se puede personalizar;
þ Botellas/tapones/tapas diferentes, solo reemplazo de piezas de repuesto;
þ Fácil de operar y fácil de usar;
Parámetro técnico:
1 | Modelo: | HQ-LFC300 (1 cabezal) |
2 | Volumen: | 1-300 ml |
3 | Precisión: | <0,5 % (prueba de 100 ml) |
4 | Capacidad: | Acerca de 20-30B/min |
5 | Tipo de relleno: | Bomba peristáltica/de engranajes/de pistón |
6 | Material de relleno: | líquido/aceite/crema |
7 | Suministro de energía: | IP 220V 50-60HZ 1-2KW |
8 | Aire comprimido: | 3-5 kg/cm 0,15 m 2 / 3min |
9 | Dimensión | Ver diagrama |
10 | Peso neto: | 50-120 kg |
contenido está vacío!