Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Característica:
þ Llenado, taponado a presión, taponado, se puede completar una unidad;
þ El llenado puede reemplazar el engranaje/pistón/bomba peristáltica, etc.
þ La forma de la tapa de bloqueo depende de las características de la tapa de la botella del usuario, los componentes son opcionales, adecuados para los requisitos del usuario;
þ Adoptar componentes y piezas de control de marca de primera línea internacional.
Parámetro técnico:
1 | Tipo de relleno: | Bomba peristáltica/de engranajes/de pistón |
2 | Volumen de llenado: | 1-300 ml |
3 | Precisión: | ±0,1 ml (prueba de 10 ml) <0,50 % (prueba de 10 ml) |
4 | Capacidad de llenado: | Alrededor de 30-55B/m |
5 | Altura de la botella: | 30-300 mm |
6 | Diámetro de la botella: | φ10-φ70mm |
7 | Diámetro de la tapa: | φ16-φ60mm |
8 | Tipo de sellado: | tapa de aluminio; fricción en las cuatro ruedas; tornillo de plástico;Control de par de tres patas; personalizado |
9 | Suministro de energía: | IP 220V 50-60HZ 3.0KW |
10 | Aire comprimido: | 3-5 kg/cm 0,15 m 2 / 3min |
11 | Dimensión: | 2200*2000*1600mm(L*An*Al) |
12 | Peso neto: | 380Kg |
Cabezal de sellado reemplazable:
contenido está vacío!